Heure Votants % Inscrits
10:00:00 1 157 8,49
12:00:00 3 212 23,58
14:00:00 4 443 32,62
16:00:00 5 770 42,36
11 unités arrivés sur 11
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 13 622
Abstentions 6 444 47,31
Votants 7 178 52,69
Blancs 355 2,61 4,95
Nuls 240 1,76 3,34
Exprimés 6 583 48,33 91,71
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CALLET Marie-Pierre PONS Henri 4 194 63,71
BUISSON Gisèle DELCROIX José 2 389 36,29