Heure Votants % Inscrits
10:00:00 4 900 15,70
12:00:00 10 711 34,32
14:00:00 15 959 51,14
16:00:00 20 083 64,36
18:00:00 23 109 74,06
24 unités arrivés sur 24
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 31 205
Abstentions 7 136 22,87
Votants 24 069 77,13
Blancs 431 1,38 1,79
Nuls 190 0,61 0,79
Exprimés 23 448 75,14 97,42
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas 1 157 4,93
LE PEN Marine 6 421 27,38
MACRON Emmanuel 4 517 19,26
HAMON Benoit 1 037 4,42
ARTHAUD Nathalie 110 0,47
POUTOU Philippe 219 0,93
CHEMINADE Jacques 46 0,20
LASSALLE Jean 250 1,07
MELENCHON Jean-Luc 4 584 19,55
ASSELINEAU François 245 1,04
FILLON François 4 862 20,74